Calculadora de costo del personal
CÁLCULO DE COSTOS DE PERSONAL
Minimarket - 2 Encargados (30 horas c/u)
Parámetros Base
Sueldo Mínimo 2025: $529.000 (44 horas semanales)
Sueldo proporcional 30 horas: $360.227
Cantidad de trabajadores: 2
Presupuesto máximo: $1.600.000 brutos mensuales
| COSTOS MENSUALES POR TRABAJADOR | |||
| Concepto | Base de Cálculo | Porcentaje/Valor | Monto ($) |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIONES | |||
| Sueldo Base (30 horas) | Sueldo mínimo proporcional | - | |
| Colación (No deducible) | Diario | - | |
| Movilización (No deducible) | Mensual | - | |
| Bono por Inventario Correcto |
Activar
Sueldo base
|
7.5% promedio | 27,017 |
| Comisión por Ventas |
Activar
Ventas: $
|
% | 22,500 |
| Bono Cliente Incógnito |
Activar
Evaluación mensual
|
Fijo | 15,000 |
| TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA | - | - | 524,744 |
| DESCUENTOS AL TRABAJADOR | |||
| Cotización Salud | Remuneración imponible | 7% | 29,732 |
| Cotización AFP | Remuneración imponible | 10% | 42,474 |
| Seguro Cesantía (trabajador) | Remuneración imponible | 0.6% | 2,548 |
| TOTAL DESCUENTOS | - | - | 74,754 |
| SUELDO LÍQUIDO A PAGAR | - | - | 449,990 |
| CARGAS PATRONALES | |||
| Aporte Patronal Salud | Remuneración imponible | 0.95% | 4,035 |
| Aporte Patronal AFP | Remuneración imponible | 0.93% | 3,950 |
| Seguro Cesantía (empleador) | Remuneración imponible | 2.4% | 10,194 |
| Seguro Accidentes del Trabajo | Remuneración imponible | 0.93% | 3,950 |
| Mutual de Seguridad | Remuneración imponible | 0.95% | 4,035 |
| TOTAL CARGAS PATRONALES | - | - | 26,164 |
| OTROS COSTOS | |||
| Uniformes y EPP | Mensual | - | |
| Capacitación | Mensual | - | |
| Finiquito provisión (1/12) | Anual | - | 35,395 |
| Gratificación (1/12) | 25% remuneración anual (tope 4.75 SMM) | Mensualizada | 106,186 |
| COSTO TOTAL POR TRABAJADOR | - | - | 705,489 |
| RESUMEN TOTAL - 2 TRABAJADORES | ||
| Concepto | Mensual ($) | Anual ($) |
|---|---|---|
| Costo Total Mensual (2 trabajadores) | 1,216,304 | 14,595,648 |
| Costo por Hora Trabajada | 10,136 | - |
| % Cargas s/Sueldo Imponible | 6.2% | - |
| Estado del Presupuesto | Calculando... | - |
Notas Importantes:
- Jornada laboral corregida: 44 horas semanales legales (no 45)
- Sueldo mínimo actualizado: $529.000 (mayo 2025) proporcional a 30 horas
- Gratificación incluida: 25% de remuneración anual, mensualizada
- Colación y movilización: No son deducibles ni imponibles, aumentan sueldo líquido
- Incentivos activables: Usa los checkboxes para activar/desactivar bonos
- Presupuesto: $1.600.000 mensuales máximo considerado
- Las cotizaciones están según la legislación chilena actual
- La provisión de finiquito considera 1 mes por año trabajado
- Puedes modificar todos los valores para ajustar según tu realidad